1500c 뜨거운 판매 알루미나 실리카 경량 벽돌
개요 1430c 핫 세일 알루미나 실리카 경량 벽돌 설명 및 사진 CT 내화 벽돌은 고순도 내화 점토로 만들어지며 사용 온도는 1100oC ~ 1700oC, 각 등급입니다.
Overview
기본정보
모델 번호. | CT-28 |
운송 패키지 | 짚자리 |
사양 | 230*114*65/75 |
등록 상표 | 세라텍 |
기원 | 장쑤성 |
HS 코드 | 6902200000 |
생산 능력 | 10000 PCS/월 |
제품 설명
1430c 뜨거운 판매 알루미나 실리카 경량 벽돌설명 및 그림
- CT 내화 벽돌은 고순도 내화 점토로 만들어지며 사용 온도 범위는 1100oC ~ 1700oC이며 각 등급은 특정 열적 및 물리적 요구 사항을 충족하도록 제조되었습니다.
- 고온 제품을 위한 점진적인 알루미나 첨가
- 조심스럽게 등급 d 유기 충전재
- 유기 필러는 제조 과정에서 연소되어 균일하고 제어 가능한 기공 구조를 제공합니다.
데이터 시트
유형 | CT 23 | CT B5 | CT 26 | CT 28 | CT 30 | CT 32 | |
분류 온도 ºC | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
밀도(kg/m3) | 500 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
재가열 시 선형 수축(°Cx4h) | 0.4(1200) | 0.4(1300) | 0.5(1400) | 0.7(1500) | 0.7(1550) | 0.7(1600) | |
압축강도(Mpa) | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
파단강도(Mpa) | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
열전도율(W/mk) | 0.15 (350℃) | 0.26 (350℃) | 0.26 (350℃) | 0.33 (350℃) | 0.38 (350℃) | 0.43 (350℃) | |
열전도율(°C) | 0.46 (1000℃) | 0.46 (1000℃) | 0.47 (1000℃) | 0.48 (1000℃) | 0.48 (1000℃) | 0.49 (1000℃) | |
화학성분 | Al2O3 | 40 | 52 | 56 | 65 | 72 | 78 |
Fe2O3 | 1.2 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
일반적인 응용
고객
인증
저희에게 보내기